Auto's: verschil tussen versies
Regel 149: | Regel 149: | ||
'''400 °''' | '''400 °''' | ||
− | + | Bf1 | |
'''270 °''' | '''270 °''' | ||
De enige auto tot minder dan een volledige draai gebruikt en vereist een snelle beweging van 0,75 blijkt aanslag tot aanslag: <br /> | De enige auto tot minder dan een volledige draai gebruikt en vereist een snelle beweging van 0,75 blijkt aanslag tot aanslag: <br /> | ||
+ | |||
MRT | MRT | ||
+ | |||
+ | == Zie ook == | ||
+ | |||
+ | * [[FAQ#On_what_cars_are_the_LFS_cars_based.3F|On what cars are the LFS cars based?]] | ||
+ | * [[Basic_Setup_Guide|Basis Setup Gids]] | ||
+ | * [[Advanced_Setup_Guide|Advanced Setup Gids]] | ||
+ | * [[Telemetrie]] | ||
+ | |||
+ | {{Cars}} |
Versie op 5 jan 2011 19:43
Samenvatting
Er zijn in totaal 20 auto's in LFS S2. De meeste kunnen losjes worden onderverdeeld in verschillende klassen, houden racen eerlijk en leuk.
Demo Auto's
Demo Auto's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afkorting | Layout | Aandrijving | Motor | Output | Gewicht | |
XF GTI | XFG | FF hatchback | FWD | 1.3 L inline-4 | 86 kW (115 hp) | 942 kg (2076 lb) |
XR GT | XRG | FR coupe | RWD | 1.8 L inline-4 | 104 kW (140 hp) | 1150 kg (2536 lb) |
Formula BMW | FBM | MR formula | RWD | 1.2 L inline-4 | 105 kW (140 hp) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTI (XFG) - Voorwielaandrijving hatchback, vergelijkbaar met de sportieve hatchbacks zoals de Peugeot 106 Rallye / Citroen AX GTI
- XR GT (XRG) - Achterwielaandrijving, motor voorin coupe, vergelijkbaar met een Mitsubishi Starion
- Formule BMW (FBM) - Formule BMW FB02
S1 Auto's
S1 Auto's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Afkorting | Layout | Aandrijving | Motor | Output | Gewicht |
XR GT Turbo | XRT | FR coupe | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 184 kW (247 hp) | 1223 kg (2696 lb) |
RB4 GT | RB4 | 4WD coupe | AWD | 2.0 L turbo inline-4 | 181 kW (243 hp) | 1210 kg (2667 lb) |
FXO Turbo | FXO | FF coupe | FWD | 1.9 L turbo flat-4 | 175 kW (234 hp) | 1136 kg (2504 lb) |
LX4 | LX4 | FR roadster | RWD | 1.3 L inline-4 | 105 kW (140 hp) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | FR roadster | RWD | 1.8 L inline-6 | 142 kW (190 hp) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MR single seater | RWD | 600 cc turbo inline-4 | 48 kW (64 hp) | 221 kg (486 lb) |
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT met een grotere motor en turbocompressor
- RB4 GT (RB4) - Vierwielaandrijving, de motor voorin coupe, vergelijkbaar met een Toyota Celica GT4
- FXO Turbo (FXO) - Voorwielaandrijving, de motor voorin coupe, vergelijkbaar met de Vauxhall / Opel Astra G Coupe
- LX4 - Achterwielaandrijving, motor voorin, LFS krijgt zijn eigen Lotus Seven replica, niet te verschillend om de Caterhams en Westfields van deze wereld
- LX6 - net als de LX4, deze is een sport versie, een meer krachtige motor, hoewel dit weegt meer naar beneden, je zou dit nooit realiseren, gezien de manier waarop het versnelt
- MRT - Kleine kart racewagen iets groter dan een kart, gebaseerd op de echte MRT5 gebouwd door de McGill Racing Team om te concurreren in de Formula SAE kampioenschap
Het is vermeldenswaard dat in verschillende competities, enz. De term "TBO" wordt gebruikt. Dit is gewoon klasse van 3 auto's en omvat de RB4, FXO en XRT.
S2 Auto's
S2 Auto's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Afkorting | Layout | Aandrijving | Motor | Output | Gewicht |
UF 1000 | UF1 | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1322 lb) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1323 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WD race car | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
XR GTR | XRR | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
FZ50 GTR | FZR | RR race car | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - kleine hatchback die lijkt op een Daihatsu Trevis / Mini 1000
- Raceabout (RAC) - Midden motor / achter aangedreven (MR) roadster ontwikkeld door een groep van Finse studenten van automotive engineering en industriële vormgeving, mijn 2002
- FZ50 (FZ5) - RR Sport auto die lijkt op een Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Race-versie van de XFG
- UF GTR (UFR) - Race-versie van de UF1
- Formula XR (FOX) - Kleine eenzitter, dat lijkt op een Formule Renault
- Formule V8 (FO8) - eenzitter die lijkt op een Lola Formule 3000 auto's
- BMW Sauber (Lf1) - 2006 BMW Sauber Formule One
- FXO GTR (FXR) - Race-versie van de FXO
- XR GTR (XRR) - Race-versie van de XRT
- FZ50 GTR (FZR) - Race-versie van de FZ5
Auto Klassen
FR: XFG, XRG
TBO: XRT, RB4, FXO
LRF: LX6, RAC, FZ5
FWD GTR: XFR, UFR
GTR: FXR, XRR, FZR
UNCLASSIFED: UF1, LX4,
EENZITTERS : MRT, FOX, F08, BF1, FBM
Auto stuurslot hoeken
720 °
Al deze auto's maken gebruik van de volledige 720 graden rotatie:
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5
540 °
Deze auto's maken gebruik van een verlaagd slot van slechts 1,5 draait aanslag tot aanslag:
XRR, FXR, FZR
450 °
Deze auto's gebruiken 1,25 rondje aanslag tot aanslag:
FBM, FOX, FO8, Bf1
400 °
Bf1
270 °
De enige auto tot minder dan een volledige draai gebruikt en vereist een snelle beweging van 0,75 blijkt aanslag tot aanslag:
MRT