Circuit's: verschil tussen versies
Van LFS Manual
Naar navigatie springenNaar zoeken springenRegel 12: | Regel 12: | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Afkorting | ! style="border: 1px solid #000000;" | Afkorting | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Lengte | ! style="border: 1px solid #000000;" | Lengte | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | Rastergrootte |
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br>Blackwood]]||GP Track||BL1||3.307 km (2.055 mi)||32 | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br>Blackwood]]||GP Track||BL1||3.307 km (2.055 mi)||32 | ||
Regel 69: | Regel 69: | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Afkorting | ! style="border: 1px solid #000000;" | Afkorting | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Lengte | ! style="border: 1px solid #000000;" | Lengte | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | Rastergrootte |
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Kyoto Ring|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">KY</span><br>Kyoto Ring]]||Oval||KY1||2.980 km (1.852 mi)||32 | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Kyoto Ring|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">KY</span><br>Kyoto Ring]]||Oval||KY1||2.980 km (1.852 mi)||32 | ||
Regel 106: | Regel 106: | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Afkorting | ! style="border: 1px solid #000000;" | Afkorting | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | Lengte | ! style="border: 1px solid #000000;" | Lengte | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | Rastergrootte |
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Rockingham|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">RO</span><br>Rockingham]] | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="3"|[[Tracks:Rockingham|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">RO</span><br>Rockingham]] |
Huidige versie van 6 jan 2011 om 15:57
S1 Tracks
S1 tracks | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Circuit | Afkorting | Lengte | Rastergrootte |
BL Blackwood |
GP Track | BL1 | 3.307 km (2.055 mi) | 32 |
Rallycross | BL2 | 1.839 km (1.143mi) | 24 | |
Car Park | BL3 | N/A | 16 | |
SO South City |
Classic | SO1 | 2.033 km (1.263 mi) | 30 |
Sprint Track 1 | SO2 | 2.048 km (1.273 mi) | 16 | |
Sprint Track 2 | SO3 | 1.334 km (0.829 mi) | 16 | |
City Long | SO4 | 4.029 km (2.504 mi) | 30 | |
Town Course | SO5 | 3.146 km (1.955 mi) | 30 | |
Chicane Route | SO6 | 2.917 km (1.813 mi) | 30 | |
FE Fern Bay |
Club | FE1 | 1.584 km (0.984 mi) | 32 |
Green Track | FE2 | 3.086 km (1.918 mi) | 32 | |
Gold Track | FE3 | 3.514 km (2.183 mi) | 32 | |
Black Track | FE4 | 6.559 km (4.076 mi) | 32 | |
Rallycross | FE5 | 2.018 km (1.254 mi) | 32 | |
Rallycross Green | FE6 | 0.745 km (0.463 mi) | 24 | |
AU Autocross |
Autocross | AU1 | N/A | 16 |
Skid Pad | AU2 | N/A | 16 | |
Drag Strip | AU3 | 0.402 km (0.250 mi) | 2 | |
Eight Lane Drag | AU4 | 0.402 km (0.250 mi) | 8 |
- Blackwood - Gelegen in het Engels platteland, de Blackwood circuit, gekenmerkt door een lange rechte rug, is de omgeving beschikbaar in de demo. Het bevat een weg en een rallycross-configuratie, plus achteruit voor ieder, en een rechthoekige parkeerplaats voor autocross.
- South City - Nabootsen van een stedelijke omgeving, is de South-City track kenmerkt zich door scherpe bochten en Armcos, en is de meest populaire S1 track. Het bevat zes weg configuraties, plus achteruit.
- Fern Bay - De Fern Bay circuit is gelegen aan de Jamaicaanse kust en is een strak en bochtige circuit. Het heeft vier weg en twee rallycross configuraties, plus achteruit, met inbegrip van de langste S1 weg configuratiebestand op 6.6 km (4.1 mi).
- Test Area - Een groep van niet-circuit omgevingen, waaronder:
- Autocross - Een grote, platte, L-vormige parkeerplaats met plaatsbare marker objecten voor aangepaste lay-outs track
- Skid Pad - Een cirkelvormige pad voor het testen van een auto in bochten
- Drag Strip - Een 400m, acht-baans drag racing
S2 Tracks
S2 tracks | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Circuit | Afkorting | Lengte | Rastergrootte |
KY Kyoto Ring |
Oval | KY1 | 2.980 km (1.852 mi) | 32 |
National | KY2 | 5.138 km (3.193 mi) | 32 | |
GP Long | KY3 | 7.377 km (4.584 mi) | 32 | |
WE Westhill |
International | WE1 | 5.180 km (3.219 mi) | 32 |
AS Aston |
Cadet | AS1 | 1.870 km (1.162 mi) | 32 |
Club | AS2 | 3.077 km (1.912 mi) | 32 | |
National | AS3 | 5.602 km (3.481 mi) | 32 | |
Historic | AS4 | 8.089 km (5.026 mi) | 32 | |
Grand Prix | AS5 | 8.802 km (5.469 mi) | 32 | |
Grand Touring | AS6 | 8.002 km (4.972 mi) | 32 | |
North | AS7 | 5.168 km (3.211 mi) | 32 |
- Kyoto Ring - In deze Japanse omgeving, is de sfeer bepaald door de tri-ovaal, de "ring", die samen links alle configuraties. Het heeft een ovale en twee weg configuraties, plus achteruit.
- Westhill - Het vegen Westhill circuit, gelegen in een agrarisch gebied, zorgt voor een snelle en brede bochten. Het bevat een wegconfiguratie tot nu toe, plus achteruit.
- Aston - De Aston circuit heeft een aantal lange en korte configuraties binnen een instelling patroon na de Engels platteland, vol bossen en kleine heuvels, en het is de meest populaire S2 circuit. De zeven wegen configuraties, en een achteruit voor elk, zijn de langste in S2 op 8.8 km (5.5 mi). Snelle en langzame bochten, een aantal hoogte veranderingen en een snelle chicane zijn de belangrijkste ingrediënten om deze race te volgen.
S3 Tracks (Circuit is aan het maken, nog niet released)
S3 tracks | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Circuit | Afkorting | Lengte | Rastergrootte |
RO Rockingham |
N/A | N/A km (N/A mi) | N/A |