Autos
Van LFS Manual
Naar navigatie springenNaar zoeken springenOverzicht
Er zijn 20 verschillende wagens in Live For Speed te vinden. Deze zijn onderverdeeld in verschillende klassen om het racen leuk en eerlijk te houden. Hieronder een overzicht van de verschillende wagens in LFS.
Demo Wagens
Demo wagens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Afkorting | Vorm | Aandrijving | Motor | Paardenkracht | Gewicht |
XF GTI | XFG | FF hatchback | FWD | 1.3 L inline-4 | 115 PK (86 kW) | 942 kg (2076 lb) |
XR GT | XRG | FR coupé | RWD | 1.8 L inline-4 | 140 PK (104 kW) | 1150 kg (2536 lb) |
Formule BMW | FBM | MR formule | RWD | 1.2 L inline-4 | 140 PK (105 kW) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTi (XFG) - Voorwiel aangedreven hatchback, gelijk aan sportieve hatchback's zoals de Peugeot 106 Rallye/Citroen AX GTi
- XR GT (XRG) - Achterwiel aangedreven, motor voorin hebbende coupé, vergelijkbaar met de Mitsubishi Starion
- Formule BMW (FBM) - Formule BMW FB02
S1 Wagens
S1 Wagens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Afkorting | Vorm | Aandrijving | Motor | Paardenkracht | Gewicht |
XR GT Turbo | XRT | FR coupe | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 184 kW (247 hp) | 1223 kg (2696 lb) |
RB4 GT | RB4 | 4WD coupe | AWD | 2.0 L turbo inline-4 | 181 kW (243 hp) | 1210 kg (2667 lb) |
FXO Turbo | FXO | FF coupe | FWD | 1.9 L turbo flat-4 | 175 kW (234 hp) | 1136 kg (2504 lb) |
Volkswagen Scirocco | VWS | FF coupe | FWD | 2.0 L turbo inline-4 | 147 kW (200 hp) | 1373 kg (3020 lb) |
LX4 | LX4 | FR roadster | RWD | 1.3 L inline-4 | 105 kW (140 hp) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | FR roadster | RWD | 1.8 L inline-6 | 142 kW (190 hp) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MR single seater | RWD | 600 cc turbo inline-4 | 48 kW (64 hp) | 221 kg (486 lb) |
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT met een grotere motor en turbo
- RB4 GT (RB4) - Vierwiel aandrijving, motor voorin, gelijk aan een Toyota Celica GT4
- FXO Turbo (FXO) - Voorwiel aandrijving, motor voorin, gelijk aan een Vauxhall/Opel Astra G Coupe
- LX4 - Achterwiel aandrijving, motor voorin. LFS heeft zijn eigen Lotus Seven replica, lijkt erg op de Catermhams en Westfields
- LX6 - Lijkt op de LX4, maar heeft een veel krachtigere motor
- MRT - Kleine open-wheel race-auto, iets groter als een kart. Het is gebaseerd op de echte MRT5, gebouwd door McGill Racing Team.
- Volkswagen Scirocco (VWS) - Voorwiel aandrijving, motor ligt voorin
De naam "TBO" word veel gebruikt in verschillende leagues in LFS. Dit is de verzamelnaam van 3 auto's, de RB4, FXO en de XRT.
S2 Wagens
S2 Wagens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Afkorting | Vorm | Aandrijving | Motor | Paardenkracht | Gewicht |
UF 1000 | UF1 | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L boxer-6 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1322 lb) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | 3.0 L V8 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1323 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WD race car | AWD | 2.0 L turbo boxer-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
XR GTR | XRR | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
FZ50 GTR | FZR | RR race car | RWD | 3.6 L boxer-6 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Kleine hatchback, lijkt op een Daihatsu Trevis/Mini 1000
- Raceabout (RAC) - Achterwiel aandrijving, motor in het midden roadster, ontwikkeld door een groep Finse studenten.
- FZ50 (FZ5) - Sport auto, lijkt op een Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Race-versie van de XFG
- UF GTR (UFR) - Race-versie van de UF1
- Formula XR (FOX) - Kleine single seater, lijkt op de Formula Renault
- Formula V8 (FO8) - Single seater, lijkt op een Lola Formula 3000
- BMW Sauber (BF1) - Gebaseerd op de 2006 BMW Sauber Formula One auto.
- FXO GTR (FXR) - Race-versie van de FXO
- XR GTR (XRR) - Race-versie van de XRT
- FZ50 GTR (FZR) - Race-versie van de FZ5